Новинки


Артикул: | 03-0012-4 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 50 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-6300 | |||||
Бренд: | Noname | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 100 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-8060-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 18 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4724-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Находит применение при организации систем связи и сигнализации, управления и сбора данных, телекоммуникации
Артикул: | 01-4747-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Двухжильный, экранирован ламинированной алюминиевой лентой, под экраном — контактная медная проволока
Артикул: | 01-4748-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Четырехжильный кабель, материал изготовления изоляции и наружного покрова — поливинилхлоридный пластикат
Артикул: | 01-4759-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 09-3692 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 09-3961 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4725 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 500 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 09-3721 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 09-3722 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4779 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 13-3060 | |||||
Бренд: | PROconnect | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 13-3082 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 13-3083 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4777 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Медный однопроволочный проводник с изоляцией из ПВХ-пластиката в оболочке с невысоким дымо- и газовыделением
Артикул: | 13-3081 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 13-3080 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4778 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Период эксплуатации кабеля при условии соблюдения рекомендаций производителя достигает 15 лет и более
Артикул: | 11-0950 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 11-0952 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 11-0953 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4936 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Соответствует ГОСТ по нераспространению горения, пределу огнестойкости, коррозионной активности
Артикул: | 01-4929-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
За счет наличия экрана из алюминиевой ленты кабель устойчив ко внутренним и внешним электромагнитным помехам
Артикул: | 01-4940-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
С двумя парами ТПЖ сеч. 1,50 мм2, экранирован алюминиевой лентой, с проводником из медной луженой проволоки
Артикул: | 38-0014 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 11-0954 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 11-0951 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 11-0955 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | упак | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4825 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 10-6100 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 10-6102 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 12-0501 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4812 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 12-4444 | |||||
Бренд: | Noname | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-2525-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 50 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4835 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-6060-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 18 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-0040-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 16 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-4016-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 50 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4878 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Может использоваться как в помещениях, так и на улице, если предусмотрена защита от солнца и осадков
Артикул: | 28-4040-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 30 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4834 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Самозатухающий при воспламенении в условиях одиночной прокладки, категория нераспространения горения — А
Артикул: | 28-8040-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 18 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 28-1212-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 140 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4845 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Пожаробезопасный кабель с 1 парой медных жил и оболочкой из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката
Артикул: | 28-0060-2 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 12 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 18-1888 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 01-4814 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
8-жильный, обеспечивается сертификатом соответствия, не распространяет горение согласно ГОСТ 31565-2012
Артикул: | 01-4821-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 500 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Двухжильный, одиночной прокладки, экранирован ламинированной фольгой из алюминия с контактным проводником
Артикул: | 01-4811 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 500 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Кабель обеспечен сертификатом соответствия и отвечает требованиям стандарта ТУ 27.32.13-003-0530590-2017
Артикул: | 01-4825-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 200 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Подходит для эксплуатации на объектах с высокими требованиями по защите от электромагнитных помех
Артикул: | 01-9092 | |||||
Бренд: | Noname | |||||
Ед. измерения: | метр | |||||
В упаковке: | 1000 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 04-2061 | |||||
Бренд: | PROconnect | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 04-2021 | |||||
Бренд: | PROconnect | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 50-2050-1 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 50-2059 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 04-2060 | |||||
Бренд: | PROconnect | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 1 | |||||
Наличие: |
|
|||||
Артикул: | 06-0209-B5 | |||||
Бренд: | REXANT | |||||
Ед. измерения: | шт | |||||
В упаковке: | 10 | |||||
Наличие: |
|
|||||